3's and 7's Tab por Queens Of The Stone Age

tablatura Ukulele sin acordes.

8.2/10
ImprimirAñadir esta tab a su SongBook

Tablature / Chords (Canción entera)

Font size: A- A A+

Album: 
Año:  2007
Key: desconocidotablatura (sin acordes )
Main Riff:

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|6-6---9---6---4-|4-3-1-1---------|6-6---9---6---4-|4-3-1-1---------|
|5-5---8---5---3-|3-2-0-0---------|5-5---8---5---3-|3-2-0-0---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Change:

|2-2-----4-4-----|6-6-----2-2-----|2-2-----4-4-----|4-4-----6-6-----|
|0-0-----2-2-----|4-4-----0-0-----|0-0-----2-2-----|2-2-----4-4-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|2-2-----4-4-----|6-6-----2-2-----|2-2-----4-4-----|4-4-----6-6-----|
|0-0-----2-2-----|4-4-----0-0-----|0-0-----2-2-----|2-2-----4-4-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|7---7---7---7---|
|5---5---5---5---|
|----------------|
|----------------|

Ending (swing time)

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---1---1---|9---9---6---6---|1---1---1---1---|9---9---6---6---|
|0---0---0---0---|8---8---5---5---|0---0---0---0---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Tab por , 14 mar 2010

Comentarios (1)

Comentar
¡Comparte tus patrones de rasgueo, acordes o consejos para tocar este tab!
Filtrar por:
Lyndonrules avatar
flag for CA(ISO2) (Surrey)
a little bit too high pitched , but nothing you can do about it its a ukulele haha sounds about right
07 Jun 2010
Comentario

Top Tabs & Acordes de Queens Of The Stone Age, ¡no te pierdas estas canciones!

Acerca de esta canción: 3's and 7's

No hay información por esta canción.

¿Has versionado a 3's and 7's con tu Ukelele? Comparte tu trabajo!
Submit a cover