3's and 7's Tab uke di Queens Of The Stone Age

Tab ukulele senza accordi.

8.2/10
StampaAggiungi Tab al tuo album

Tablature / Chords (Brano intero)

Font size: A- A A+

Album: 
Anno:  2007
Chiave: sconosciutoTablature (senza accordi)
Main Riff:

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|6-6---9---6---4-|4-3-1-1---------|6-6---9---6---4-|4-3-1-1---------|
|5-5---8---5---3-|3-2-0-0---------|5-5---8---5---3-|3-2-0-0---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Change:

|2-2-----4-4-----|6-6-----2-2-----|2-2-----4-4-----|4-4-----6-6-----|
|0-0-----2-2-----|4-4-----0-0-----|0-0-----2-2-----|2-2-----4-4-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|2-2-----4-4-----|6-6-----2-2-----|2-2-----4-4-----|4-4-----6-6-----|
|0-0-----2-2-----|4-4-----0-0-----|0-0-----2-2-----|2-2-----4-4-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|7---7---7---7---|
|5---5---5---5---|
|----------------|
|----------------|

Ending (swing time)

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---1---1---|9---9---6---6---|1---1---1---1---|9---9---6---6---|
|0---0---0---0---|8---8---5---5---|0---0---0---0---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Tab uke di , 14 mar 2010

Commenti Tab (1)

Qualcosa da dire?
Condividi i tuoi schemi di pennata, accordi o consigli per suonare questa scheda!
oppure Registrati
Filtro per:
Lyndonrules avatar
flag for CA(ISO2) (Surrey)
a little bit too high pitched , but nothing you can do about it its a ukulele haha sounds about right
07 Jun 2010
Commento

Top Tabs e accordiby Queens Of The Stone Age, non perdere queste canzoni!

Info brano: 3's and 7's

Nessuna informazione su questo brano.

Hai fatto una cover di 3's and 7's sul tuo Ukulele? Condividi il tuo lavoro!
Invia una cover