3's and 7's Tab de uke por Queens Of The Stone Age

Ukulele Tab sem cifras.

8.2/10
ImprimirAdicionar tab ao seu Livro de Música

Tablature / Chords (Música Inteira)

Font size: A- A A+

Álbum: 
Ano:  2007
Tom: desconhecidoTablatura (sem cifras)
Main Riff:

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|6-6---9---6---4-|4-3-1-1---------|6-6---9---6---4-|4-3-1-1---------|
|5-5---8---5---3-|3-2-0-0---------|5-5---8---5---3-|3-2-0-0---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Change:

|2-2-----4-4-----|6-6-----2-2-----|2-2-----4-4-----|4-4-----6-6-----|
|0-0-----2-2-----|4-4-----0-0-----|0-0-----2-2-----|2-2-----4-4-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|2-2-----4-4-----|6-6-----2-2-----|2-2-----4-4-----|4-4-----6-6-----|
|0-0-----2-2-----|4-4-----0-0-----|0-0-----2-2-----|2-2-----4-4-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|7---7---7---7---|
|5---5---5---5---|
|----------------|
|----------------|

Ending (swing time)

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---4---4---|3---3---6---6---|5---5---8---8---|9---9---6---6---|
|0---0---3---3---|2---2---5---5---|4---4---7---7---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|1---1---1---1---|9---9---6---6---|1---1---1---1---|9---9---6---6---|
|0---0---0---0---|8---8---5---5---|0---0---0---0---|8---8---5---5---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Tab de uke por , 14 Mar 2010

Comentários da tab (1)

Tem algo para dizer?
Compartilhe seus Padrões de batida, acordes ou dicas para tocar esta aba!
Filtrar por:
Lyndonrules avatar
flag for CA(ISO2) (Surrey)
a little bit too high pitched , but nothing you can do about it its a ukulele haha sounds about right
07 Jun 2010
Comentário

Top Tablaturas e Cifras por Queens Of The Stone Age, não perca estas músicas!

Sobre esta música: 3's and 7's

Nenhuma informação sobre esta música.

Você cobriu 3's and 7's em seu Ukulele? Compartilhe seu trabalho!
Enviar um cover