Drops Of Jupiter Tab par Train

0 Accords utilisés dans la chanson:

7.5/10
ImprimerAjouter cette tab à votre SongBook

Voir ces acccords pour le Baryton

Changer de tonalité:
Accords:
Epingler les accords pendant le scroll

Tablature / Chords (Chanson entière)

Font size: A- A A+

Artiste: 
Année:  2001
Tonalité: inconnuAccords
-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1------------------------1-----|-
-|-0--0-----7--------0--5---------------------------|-
-|-0--------0----0---2----2-2-0-2-2-2-2-2-0-2---0-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-
S H P
-|-3--3---2--2---2-------7-5-3-4-5-4-|-
-|-0--0-1-3--3-1-3---4-2-------------|-
-|-7--7-0-2--2-0-2-------------------|-
-|-0--0-2-0--0-2-0-------------------|-

-|-3--3---2--2---2--2---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-3--3-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-2--2-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-0--0-2-0--0-2-|-

-|-3--3---2--2---2--2---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-3--3-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-2--2-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-0--0-2-0--0-2-|-

-|-3--3---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-|-

-|-2-2-x-x-x-2-2---5-7-------|-
-|-3-3-x-x-x-3-3-------2-4---|-
-|-2-2-x-x-x-2-2-------------|-
-|-0-0-x-x-x-0-0-------------|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-
H
-|-5-7-5-7-5--5-7-5-7-5-4-5-7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|----------------------------------4b-----------4b-|-
-|--------------------------------------------------|-
-|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0----------------x------------|-

-|-2--2---2--2---5--|-
-|-3--3---3--3----2-|-
-|-2--2---2--2-2----|-
-|-0--0---0--0--2---|-

-|-2--2---2--2-|-
-|-3--3---3--3-|-
-|-2--2---2--2-|-
-|-0--0---0--0-|-

-|-------8-6--9---|-
-|-3-5-7-9--10--|-
-|-2-4-6-8--9--|-
-|-4-6-8-106-11--|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2--7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3----------4b-----------4b-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2--------------------------|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------x------------|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2--7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3----------4b-----------4b-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2--------------------------|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------x------------|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2-|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-
H P H P H P H P H P
-|-5-6-5-7---7-9---------------------------|-
-|-0-----0-1---0-3-2-0-5--4-0--6--5------|-
-|---------------------------------------|-
-|-----------------------------------4---|-

⇢ Cette tablature ne vous convient pas? Voir 2 autre(s) version(s)

Tab par , 06 mai 2012

Commentaires (1)

Commenter
Partagez vos rythmiques, vos accords ou vos astuces pour jouer cette tablature!
Filtrer par:
MuppetMolly avatar
I can't really figure it out, but I'm sure someone else will be able to.
26 May 2012
Commentaire

Top Tabs et Accords de Train, ne manquez pas ces chansons!

A propos de cette chanson: Drops Of Jupiter

Pas d'information sur cette chanson.

As-tu repris Drops Of Jupiter sur ton Ukulélé ? Partage ta reprise!
Ajouter une reprise