Drops Of Jupiter taby ukulele według Train

0 Chwyty użyte w piosence:

7.5/10
WydrukujDodaj tab do śpiewnika

Sprawdź te chwyty w wersji dla barytonu

Transponowane chwyty:
Notacje chwytów:
Przypnij chwyty do góry podczas przewijania

Tablature / Chords (Cały utwór)

Font size: A- A A+

Artysta: 
Rok:  2001
Akord: nieznaneChwyty
-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1------------------------1-----|-
-|-0--0-----7--------0--5---------------------------|-
-|-0--------0----0---2----2-2-0-2-2-2-2-2-0-2---0-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-
S H P
-|-3--3---2--2---2-------7-5-3-4-5-4-|-
-|-0--0-1-3--3-1-3---4-2-------------|-
-|-7--7-0-2--2-0-2-------------------|-
-|-0--0-2-0--0-2-0-------------------|-

-|-3--3---2--2---2--2---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-3--3-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-2--2-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-0--0-2-0--0-2-|-

-|-3--3---2--2---2--2---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-3--3-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-2--2-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-0--0-2-0--0-2-|-

-|-3--3---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-|-

-|-2-2-x-x-x-2-2---5-7-------|-
-|-3-3-x-x-x-3-3-------2-4---|-
-|-2-2-x-x-x-2-2-------------|-
-|-0-0-x-x-x-0-0-------------|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-
H
-|-5-7-5-7-5--5-7-5-7-5-4-5-7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|----------------------------------4b-----------4b-|-
-|--------------------------------------------------|-
-|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0----------------x------------|-

-|-2--2---2--2---5--|-
-|-3--3---3--3----2-|-
-|-2--2---2--2-2----|-
-|-0--0---0--0--2---|-

-|-2--2---2--2-|-
-|-3--3---3--3-|-
-|-2--2---2--2-|-
-|-0--0---0--0-|-

-|-------8-6--9---|-
-|-3-5-7-9--10--|-
-|-2-4-6-8--9--|-
-|-4-6-8-106-11--|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2--7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3----------4b-----------4b-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2--------------------------|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------x------------|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2--7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3----------4b-----------4b-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2--------------------------|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------x------------|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2-|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-
H P H P H P H P H P
-|-5-6-5-7---7-9---------------------------|-
-|-0-----0-1---0-3-2-0-5--4-0--6--5------|-
-|---------------------------------------|-
-|-----------------------------------4---|-

⇢ Nie podoba Ci się ta tablatura? Wyświetl 2 innych wersji

taby ukulele według , 06 maj 2012

Komentarze do tabów (1)

Chcesz coś powiedzieć?
Podziel się swoimi wzorami strummingowymi, akordami lub wskazówkami jak grać ten tabulator!
Filtruj według:
MuppetMolly avatar
I can't really figure it out, but I'm sure someone else will be able to.
26 May 2012
Komentarz

Top Taby i chwyty Train, nie przegap tych utworów!

O tej piosence: Drops Of Jupiter

Brak informacji o tej piosence.

Wykonałeś cover Drops Of Jupiter na swoim ukulele? Podziel się swoją pracą!
Dodaj przeróbkę