Drops Of Jupiter Tab uke di Train

0 Accordi usati nel brano:

7.5/10
StampaAggiungi Tab al tuo album

Guarda questi accordi per il Baritono

Trasponi accordi:
Diagrammi di accordi:
Fissa gli accordi in alto quando scorri

Tablature / Chords (Brano intero)

Font size: A- A A+

Artista: 
Anno:  2001
Chiave: sconosciutoAccordi
-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----35-5-5---3---5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1-------------1---|-
-|-0--0-----7--------0--5--------5-----|-
-|-0--------0----0---2---2-2-2b----2-2-|-

-|------3-3-5--2-5-2----3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-
-|-0--0-0-1-0--3---0-1------------------------1-----|-
-|-0--0-----7--------0--5---------------------------|-
-|-0--------0----0---2----2-2-0-2-2-2-2-2-0-2---0-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-
S H P
-|-3--3---2--2---2-------7-5-3-4-5-4-|-
-|-0--0-1-3--3-1-3---4-2-------------|-
-|-7--7-0-2--2-0-2-------------------|-
-|-0--0-2-0--0-2-0-------------------|-

-|-3--3---2--2---2--2---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-3--3-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-2--2-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-0--0-2-0--0-2-|-

-|-3--3---2--2---2--2---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-3--3-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-2--2-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-0--0-2-0--0-2-|-

-|-3--3---2--2---|-
-|-0--0-1-3--3-1-|-
-|-7--7-0-2--2-0-|-
-|-0--0-2-0--0-2-|-

-|-2-2-x-x-x-2-2---5-7-------|-
-|-3-3-x-x-x-3-3-------2-4---|-
-|-2-2-x-x-x-2-2-------------|-
-|-0-0-x-x-x-0-0-------------|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-
H
-|-5-7-5-7-5--5-7-5-7-5-4-5-7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|----------------------------------4b-----------4b-|-
-|--------------------------------------------------|-
-|-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0----------------x------------|-

-|-2--2---2--2---5--|-
-|-3--3---3--3----2-|-
-|-2--2---2--2-2----|-
-|-0--0---0--0--2---|-

-|-2--2---2--2-|-
-|-3--3---3--3-|-
-|-2--2---2--2-|-
-|-0--0---0--0-|-

-|-------8-6--9---|-
-|-3-5-7-9--10--|-
-|-2-4-6-8--9--|-
-|-4-6-8-106-11--|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3--3-3-3-3---2--2-2-2-2-5------------3-3-3---------|-
-|-0--0-0-0-0-1-3--3-3-3-3-2-1--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-
-|-7--7-7-7-7-0-2--2-2-2-2-2-0--0-0-0-0-5-5-5-0-0-0-0-|-
-|-0--0-0-0-0-3-0--0-0-0-0-2-2--2-2-2-2-------2-2-2-2-|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2--7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3----------4b-----------4b-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2--------------------------|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------x------------|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2--7-5-4-5------7-5-4-5----|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3----------4b-----------4b-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2--------------------------|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-------------x------------|-

-|-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-|-
-|-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3-|-
-|-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2-|-
-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-
H P H P H P H P H P
-|-5-6-5-7---7-9---------------------------|-
-|-0-----0-1---0-3-2-0-5--4-0--6--5------|-
-|---------------------------------------|-
-|-----------------------------------4---|-

⇢ Non sei soddisfatto di questa tablatura? Visualizza 2 altre versioni

Tab uke di , 06 mag 2012

Commenti Tab (1)

Qualcosa da dire?
Condividi i tuoi schemi di pennata, accordi o consigli per suonare questa scheda!
oppure Registrati
Filtro per:
MuppetMolly avatar
I can't really figure it out, but I'm sure someone else will be able to.
26 May 2012
Commento

Top Tabs e accordiby Train, non perdere queste canzoni!

Info brano: Drops Of Jupiter

Nessuna informazione su questo brano.

Hai fatto una cover di Drops Of Jupiter sul tuo Ukulele? Condividi il tuo lavoro!
Invia una cover