Grenade Tab por Bruno Mars

tablatura Ukulele sin acordes.

8/10
ImprimirAñadir esta tab a su SongBook

Tablature / Chords (Canción entera)

Font size: A- A A+

Artista: 
Año:  2010
Dificultad: 
3.72
(Intermedio)
Key: Dmtablatura (sin acordes )
(Verse)

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am (x2)
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |

A A | - 0 |
E E | - 0 | A7 A7 (pluck)
C C | - 1 |
G G | - 0 |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am (x2)
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |




A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Bb Bb
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - |

A A | - 0 |
E E | - 0 | A A (pluck)
C C | - 1 |
G G | - 2 |

(Chorus) * muted strum * one strum

Down, Down, Down*, Up*, Down*, Up*
Dm Dm, Bb Bb, F F, C C (x4)
Bb Bb, Bb Bb, C C, C C, F F, A7 A7, Dm Dm, C C, Bb Bb, A A, A A*

(Mini Bridge)

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am (x2)
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |

(Verse)

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |




A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am (x2)
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |

A A | - 0 |
E E | - 0 | A7 A7 (pluck)
C C | - 1 |
G G | - 0 |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am (x2)
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Bb Bb
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - |




A A | - 0 |
E E | - 0 | A A (pluck)
C C | - 1 |
G G | - 2 |

(Chorus) * muted strum * one strum

Down, Down, Down*, Up*, Down*, Up*
Dm Dm, Bb Bb, F F, C C (x4)
Bb Bb, Bb Bb, C C, C C, F F, A7 A7, Dm Dm, C C, Bb Bb, A A, A A*


(Full Bridge) * muted strum

Down, Down, Down*, Up*, Down*, Up*
Gm Gm (x4), Dm Dm (x4), Gm Gm (x4)
Down, Down, Down* (optional pattern change)
A A (x4)

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Bb Bb
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 3 - - - - - 3 - - - - |

A A | - 0 |
E E | - 0 | A A (pluck)
C C | - 1 |
G G | - 2 |

(Chorus) * muted strum * one strum

Down, Down, Down*, Up*, Down*, Up*
Dm Dm, Bb Bb, F F, C C*

Dm Dm, Bb Bb, F F, C C (x4)
Bb Bb, Bb Bb, C C, C C, F F, A7 A7, Dm Dm, C C, Bb Bb, A A, A A*


(Outro)

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |


A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am (x2)
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |

A A | X |
E E | - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - - | Dm Dm (x2)
C C | - - - - 2 - - - - - 2 - - - - - 2 |
G G | - - - - - - 2 - - - - - 2 - - - - |

A A | X |
E E | - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - | Am Am (let the last string ring)
C C | - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 |
G G | - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - |


Then after that, just add on the lyrics and you'll be golden. I hope this was helpful. Bye! <3

⇢ ¿No estás contento con esta tab? Ver 6 otra(s) versión(es)

Tab por , 28 nov 2018

Comentarios (1)

Comentar
¡Comparte tus patrones de rasgueo, acordes o consejos para tocar este tab!
Filtrar por:
otib avatar
flag for US(ISO2) (San Francisco)
I mean it works so yes
30 Jun 2020
Comentario

Top Tabs & Acordes de Bruno Mars, ¡no te pierdas estas canciones!

Acerca de esta canción: Grenade

No hay información por esta canción.

¿Has versionado a Grenade con tu Ukelele? Comparte tu trabajo!
Submit a cover