Kimi Ni Todoke Tab par Tanizawa Tomofumi

Tablature Ukulélé sans accords.

Notez la chanson !
ImprimerAjouter cette tab à votre SongBook

Tablature / Chords (Chanson entière)

Font size: A- A A+

Album:  inconnu
Difficulté: 
3.5
(intermédiaire)
Tonalité: inconnuTablature (sans accords)
A |-----------------|---------------||-----------2----|-----------2-----|-0----4-0-------|-0-4----0-----|-----------2-----|-----------2-5-4-|-0-----2----------|
E |---5-2-5---5-2-5-|---5-2-5-------||---2---2--------|---2---2-----0-0-|----0-------0-0-|---0----------|---2---2---------|---2---2---------|-----0-----0-2-0--|
C |-4-------2-------|-4-------2-----||-4-------4------|-4-------4-------|----------------|--------------|-4-------4-----4-|-4-------4---6---|------------------|
F#|-7---------------|-7-------0--2--||-3---3---3------|-3---3---3-------|-0--------0-----|---0----0--2--|-3---3---3-------|-3---3---3-------|---3---3----------|
H H H S H
A |-0--4--0--4--|-5-4-5-4-5---2-2-4-|-5-4-5-4-5---2---|-5-4-4-2-2-5--2-4-|---2---2---2-----|---2-----2-----5---||-5---5-4-2---2---|-----2-----2-4-5-|
E |----0--------|-----------0-------|-----------0-----|------------------|-------0---------|---0-----0-------0-||-2-0---------2-2-|---4-0-----0-----|
C |-------2-----|-6-----------------|-5---------------|-4---------4------|-6-----6-----6---|-4-------6---------||-4-------4-------|-6-6---6---------|
F#|----0--1-----|-1-----------------|-1---------------|-0---------3--0---|-----3-3-------3-|---3-----2---3-----||-0-------0---2---|-----0-----2-----|
S H S H P P
A |---4-------4-2-4-|-2-----2---------|-2-----2---2-x-4-|-------------|-2-----------2-4-|-----2-0-----5---|-05--5-452--2-25--|-----2-----2----|----------------|
E |-0---0---0---3---|-4-----0---------|-----------------|-1--------4--|-4---2-5---------|----5----------0-|-2-0------------2-|---4-0-----0-0-2|-4-0-4-0-75--4-4|
C |-1-----1---------|-------6-----4---|-2-----2---------|-1--3--5--2--|---1---8¥--------|-6---------------|-4-----4------4---|-6-6-4-6--------|1-------5-------|F#|-0---------------|-0-3---2---3---0-|-0---2-3---------|-2--0--8-----|-----------3-----|-----------3-----|-0-----0------2---|-----0-----0----|-0-------7------|
s
A |-----------------|-2-5-x---------2-|-----------2-----||-0-----5-0-4-2-|-0------0------|-0-----5-0-4-2-|-0------0------|-0-----5-0-4-2-|-0------0------|
E |--5--2-4-----5-0-|-0-----5-------0-|--------4--------||---0-----0-----|------0--------|---0-----0-----|------0---0----|---0-----0-----|------0--------|
C |-----------------|-------1---2-----|---6-------------||---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
F#|-0---------------|-0-----0---7---2-|-----6---------3-||-----3---3-----|-6--3-----3----|-----3---3-----|-6--3-------3--|-----3---3-----|-6--3-----3----|

A |-0-----5-0-4-2-|-0---------||-----------2----|-----------2-----|-0----4-0-------|-0-4----0-----|-----------2-----|-----------2-5-4-|-0-----2----------|
E |---1-----1-----|-0---------||---2---2--------|---2---2-----0-0-|----0-------0-0-|---0----------|---2---2-------2-|---2---2---------|-----0-----0-2-0--|
C |---------------|-----2-----||-4-------4------|-4-------4-------|----------------|--------------|-4-------4-----4-|-4-------4---6---|------------------|
F#|-----3---3-----|-2---0--2--||-3---3---3------|-3---3---3-------|-0--------0-----|---0----0--2--|-3---3---3-------|-3---3---3-------|---3---3----------|
H H H S H
A |-0--4--0--4--|-5-4-5-4-5---2-2-4-|-5-4-5-4-5---2---|-5-4-4-2-2-5--2-4-|---2---2-----5---||-5---5-4-2---2---|-----2-----2-4-5-|---4-------4-2-4-|
E |----0--------|-----------0-------|-----------0-----|------------------|-------0-------0-||-2-0---------2-2-|---4-0-----0-----|-0---0---0---3---|
C |-------2-----|-6-----------------|-5---------------|-4---------4------|-6-----6---------||-4-------4-------|-6-6---6---------|-1-----1---------|
F#|----0--1-----|-1-----------------|-1---------------|-0---------3--0---|-----3-2---3-----||-0-------0---2---|-----0-----2-----|-0---------------|
S H S H P P
A |-2-----2---------|-2-----2---2-x-4-|-------------2-|-2-----------2-4-|-----2-0-----5---|-05--5-452---25--|-----2-----2----|----------------|----------------|
E |-4-----0---------|-----------------|-1--------4----|-4---2-5---------|----5----------0-|-2-0---------2-2-|---4-0-----0-0-2|-4-0-4-0-75--4-4|--5--2--4-----50|
C |-------6-----4---|-2-----2---------|-1--3--5--2----|---1---8¥--------|-6---------------|-4-----4-----4---|-6-6-4-6--------|1-------5-------|----------------|F#|-0-3---2---3---0-|-0---2-3---------|-2--0--8-------|-----------3-----|-----------3-----|-0-----0-----2---|-----0-----0----|-0-------7------|-0--------------|
s s S H
A |-2-5-x---------2-|-----------2-----||--------------|-3-----8---------|-7-----7-7-----7---|-5--0-5-5-----|--------------|-3---------7---|-2----5--5-3--3-2-3-|
E |-0-----5-------0-|--------4--------||-3----1--1----|-1-----1-1-3-5---|-8---3-7-7-5---5-5-|-5----3-3--5--|-3----1--1----|-1-----3-1---1-|-0--0---------------|
C |-------1---2-----|---6-------------||----0----0----|-7---0-----0-----|-9-2---------2-----|-7---------0--|----0----0----|-7-------------|-----------6----2---|
F#|-0-----0---7---2-|-----6---------3-||---------3--6-|-5---------3---4-|-5-----5-5-----0---|-3----0-0--3--|---------3--6-|-5---5---------|-2---------2----2---|
S
A |-0--5--0------|--------0-------0---|-5-------2--2-3---|-----5-5---3-----|-0-------0-2-----|-----------------|----------------|-2-----5-----4--|-5----------||
E |-0-----0---0-0|-1----------1-1-1-1-|------------------|-0---------------|---1---1-------5-|-5---3-5---3-5---|-5---3-5---3-5--|-0--------------|-0-----5---0||
C |----6---------|-4--2-2---------4---|-6-------2------6-|-8-------2-------|-----------------|---2-----2-----2-|---2-----2-----2|-6-2---6-2---6-2|-6-------3--||
F#|-1--3--5------|--------5-----------|-1-1-3-3-1--------|---0---------3---|-----3---3---6---|-6-----5-----6---|-5-----6-----8--|-0---0-0---0-0--|-0----------||
S S H
A |-2----5-4-2-------|--------------------|-2-----------2---|-2---------------|-2-------------4-|--------------|-2-4-----------2-4-|-----2-0---5-5---|
E |---0---------2-2-|---4-0--------------|40---0---0-------|-2-----0---------|-----------------|-1--------4---|---2--4----5---0-|---5---0---5---0-|
C |-2---------------|-----4--------------|-----------------|-----------------|-2---------------|-1--3--5--2---|---8--10----11-4---|-6-----2---------|
F#|<12->-------------|-----0-----6--6--7--|-06---6---6--06--|-0-3---2---3---0-|-0---2-3---5-----|-2--0--8------|-------------0-2-|-------0---3-----|
P P s
A |-2---5-4-2-2-2---|---2-------2---2-|---------0-------|-----------4-4---|-2-5-x---------2-|-----2-----2-2---|-2-5-x---------2-|-----------2-----||
E |-2-0-----------2-|---4-0-6---0-0-2-|-4-0-4-0-7-5-4-4-|--45-2-0-----2-0-|-0-----5-------0-|-------0-----0-0-|-0-----5-------0-|--------4--------||
C |-3---------------|-2--------6-4----|-1-------2-------|--------------6--|-------1---2-----|----6--------2---|-------1---2-----|----6------------||
F#|-0---------------|---0-------0---0-|-0-------0-------|---------2---2---|-0-----0---7---2-|---------0---0---|-0-----0---7---2-|------6--------3-||

⇢ Cette tablature ne vous convient pas? Voir 1 autre(s) version(s)

Tab par , 04 mai 2020

Commentaires (0)

Aucun commentaire :(
Besoin d'aide, envie de partager une astuce, ou simplement de parler de cette chanson? Commencez la discussion!

Commenter
Partagez vos rythmiques, vos accords ou vos astuces pour jouer cette tablature!

Top Tabs et Accords de Tanizawa Tomofumi, ne manquez pas ces chansons!

A propos de cette chanson: Kimi Ni Todoke

Pas d'information sur cette chanson.

As-tu repris Kimi Ni Todoke sur ton Ukulélé ? Partage ta reprise!
Ajouter une reprise