Classical Gas Tab par Mason Williams

Tablature Ukulélé sans accords.

Notez la chanson !
ImprimerAjouter cette tab à votre SongBook

Tablature / Chords (Chanson simplifiée)

Font size: A- A A+

Artiste: 
Année:  2005
Tonalité: inconnuTablature (sans accords)
||----0-------3---|---2---------|---2---------|-0-----------|
||-5--------------|-3-----------|-------------|--0----------|
||-B--------------|-----------6-|-4-----------|-------------|
||-A--5---2-------|--0----------|--0--2---0---|---2---------|
H H H
|-0-2-3----2-3-|---2---------|---2----------2-|-0-----------|
|--------------|-3-----------|----------------|--0----------|
|--------------|-----------6-|-4--------------|-------------|
|--2---2-------|--0----------|--0---2--0-0-2--|---2---------|

|-------0-----2---5-|--------5-3---5----|---3-2-----------||
|-3-----------------|--0----------------|-0---------------||
|---2-----2---------|--0----------------|-----------------||
|-----0-----0---0---|------0---2--------|-----------------||
H P
||--0-3-2-3---0-3---2-|-----------------|-2-------2-------|
||----------------0---|-3---------------|-----------------|
||*-------------------|---2---6-2---4-2-|-4---------4-----|
||*-4-------2---------|-----0-----0-----|---2-0-2-------2-|

|-0-----0-----0----||-0-----2-----2-3-|-0---3-2---5-2---|
|---0-----0-----0--||---0-----3-------|-----------------|
|-----------------*||-----------------|-----------------|
|-----2-----2-----*||-----2-----0-----|---2-----0-----0-|
P
|-------5-3--5----3-2---|-----------------|-0-----2-----2-3-|
|--0------------0-------|---------0-------|---0-----3-------|
|--0--------------------|-5-------4-------|-----------------|
|-----0---2---------0---|-2-----0-2-2---0-|-2---2-----0-----|
P
|-0---3-2---5-2---|----3-----3---|---3-----2---|---2----2---2--||
|-----------------|--0-----1-----|-2-----3-----|-4---5-0-------||
|-----------------|--0-----------|-2-----------|-4-------------||
|---2-----0-----0-|------0-----2-|-----2-----0-|----------4----||

||--0-------0---0---|-----------7-0---|-0-------0---0---|
||-----5--3--5----2-|--5--2---5-------|----5--3--5----2-|
||--------4---4---2-|-2---2-2---------|-----------4---2-|
||--5-4-------------|-----------5-----|-5-4-------------|
H
|----------------2-|-0-------0---0---|----------------5-|
|---3---5-2---0----|----5--3--5----2-|----5--5--3-----3-|
|-2-4-2---2-2------|-------4---4---2-|-2-2------4-2-----|
|--------------0---|-5-4-------------|-----5------------|

|------7-----3---1-5----|-0-5---0-5---0-5---0-5---|
|--3---3-----1-----1----|---0-----0-----0-----0---|
|----2---2-5---5-----2--|-------------------------|
|------5-----2-----3----|---2-----2-----2-----2---|
P
|--0---------5-----|---5---------5-2--||
|----1-----------0-|---------1--------||
|------------------|------------------||
|--------2---------|-------2---2------||
H P H P
||-0-3-2-3---0-----5-|-0---3-0---2-0---|-0-3-2-3---0-----2-|
||-------------0-----|---0-----0-----0-|-------------0-----|
||-------------------|-----------------|-------------------|
||-4-------2-----2---|-----------------|-4-------2-----2---|
H P
|-0-----0-----0---|-0-3-2-3---0-----2-|-0---3-0---5-0---|
|---0-----0-----0-|-------------0-----|---0-----0-----0-|
|-----------------|-------------------|-----------------|
|-----2-----0-----|-4-------2-----2---|-----------------|

|-0---7-0---5-0---|-3-0---2-0-2-3-2--||
|-----------------|------------------||
|-4-----2---------|------------------||
|---5-----4---5-2-|---4-0---2--------||
P
||---5---3-----3-2-|-2---2---2---5---|-0-5---3-0---3-2-|
||-0---0-----------|---------1-0-----|-0---0-----------|
||-0-------0-------|-----2-----------|-----------------|
||-----------0-----|---0---0-------0-|-----------2-----|
P P
|-----5-------5---|---5---3-----3-2-|-2---2---2---5---|
|-3---3---1-0-----|-0---0-----------|---------1-0-----|
|---------7-------|-0-------0-------|-----2-----------|
|---0---0-------0-|-----------0-----|---0---0-------0-|

|-0-5---3-0---3-2-|-----------------|-2---------2-----|
|-0---0-----------|-3---------------|-----------------|
|-----------------|---2---6-2---4-2-|-4-------4---4---|
|-----------2-----|-----0-----0-----|---2-0-2---0---0-|
P
|-0---2---0---2---|---------------2-|----2-----2-----2--||
|---0-3-----------|-0---1---2---3---|-4-----5-0---------||
|-------------2---|-0-------2-------|-4-----4-----4-----||
|-2-----0-5-0---0-|---0---2---2-----|-------------4-----||

||--0-------0---0---|-----------7-0---|-0-------0---0---|
||-----5--3--5----2-|--5--2---5-------|----5--3--5----2-|
||--------4---4---2-|-2---2-2---------|-----------4---2-|
||--5-4-------------|-----------5-----|-5-4-------------|
H
|----------------2-|-0-------0---0---|------------0---5-|
|---3---5-2---0----|----5--3--5----2-|----5--5--3-----3-|
|-2-4-2---2-2------|-------4---4---2-|-2---2----4-------|
|--------------0---|-5-4-------------|-----5------------|
S
|------7-----3-----5----|-0-5---0-5---0-5---0-5---|-0----5----------||
|--3---3-----1---3-1----|---0-----0-----0-----0---|---1-0--1--------||
|----2---2-5---5-----2--|-------------------------|-----------------||
|------5-----2-----3----|---2-----2-----2-----2---|-------2---------||
H P
||-0-3-2-3---0-3---2-|-----------------|-2---------2-----|
||---------------0---|-3---------------|-----------------|
||-------------------|---2---6-2---4-2-|-4-----------4---|
||-4-------2---------|-----0-----0-----|---2-0-2-------2-|
H P
|-0-----0-----0---|-2-3-2-3---0-3---2-|-----------------|
|---0-----0-----0-|-------------------|-3---------------|
|-----------------|-------------------|---2---6-2---4-2-|
|-----2-----2-----|---------2---------|-----0-----0-----|

|-2---------2-----|-0-----2-----2-3-|-0---3-2---5-2---|
|-----------------|---0-----3-------|-----------------|
|-4-------4---4---|-----------------|-----------------|
|---2-0-2-------2-|-----2-----0-----|---2-----0-----0-|
P
|-------5-3--5----3-2---|-----------------|-0---2---0---2---|
|--0------------0-------|---------0-0-----|---0-3-----------|
|--0----------------2---|-5-------4-------|-------------2---|
|-----0---2-------------|-2-----0-2-2---0-|-2-----0-5-0---0-|
P
|---------------2-|----2-----2--------||
|-0---1---2---3---|-4-----5-0------5--||
|-0-------2-------|-4-----4-----4-----||
|---0---2---2-----|-------------4-----||

||------9-----5-----|-7-----3---1-5----|-0---------5-----|
||--5---5---3-3-3---|-3-----1-----1----|---1-----------0-|
||----2-2-2-------0-|---2-5---5-----2--|-----------------|
||------------4-----|-5-----2-----3----|-------2---------|

|---5---------5----|-0---------5-----|---5---------5--|
|---------1--------|---2-----------0-|---------2------|
|------------------|-----------------|----------------|
|-------2---2---0--|-------2---------|-------2---2----|
P
|-0-----4-2-4--------||
|-----0--------------||
|--------------------||
|------2-------------||

⇢ Cette tablature ne vous convient pas? Voir 1 autre(s) version(s)

Tab par , 22 juil. 2011

Commentaires (0)

Aucun commentaire :(
Besoin d'aide, envie de partager une astuce, ou simplement de parler de cette chanson? Commencez la discussion!

Commenter
Partagez vos rythmiques, vos accords ou vos astuces pour jouer cette tablature!

Top Tabs et Accords de Mason Williams, ne manquez pas ces chansons!

A propos de cette chanson: Classical Gas

Pas d'information sur cette chanson.

As-tu repris Classical Gas sur ton Ukulélé ? Partage ta reprise!
Ajouter une reprise