The Blue Danube Tab por Johann Strauss

tablatura Ukulele sin acordes.

¡Califica la canción!
ImprimirAñadir esta tab a su SongBook

Tablature / Chords (Canción entera)

Font size: A- A A+

Artista: 
Album:  desconocido
Key: desconocidotablatura (sin acordes )
Tempo = 120

A |--------0----|--0-----12---|--12----9----|--9----------|--------0----|
E |-----2-------|--2-----10---|--10----10---|--10---------|-----2-------|
C |--2----------|--2-----9----|--9-----9----|--9-----2----|--2----------|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |--0-----12---|--12----10---|--10---------|-------------|--------14---|
E |--3-----9----|--9-----9----|--9----------|--------3----|--3-----9----|
C |--1-----9----|--9-----9----|--9-----1----|--1/-4-------|--1-----9----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |--14----10---|--10---------|--------2----|--2-----14---|--14----9----|
E |--9-----9----|--9----------|-------------|--2-----10---|--10----10---|
C |--9-----9----|--9-----1----|--1/-4-------|--2-----9----|--9-----9----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |--9----------|--------0----|--5-----5----|--5-----0----|--0----------|
E |--10---------|-----2--2----|--2-----2----|--2-----2----|--2----------|
C |--9-----2----|--2--2--2----|--2-----2----|--2-----2----|--2-----2----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |--------0----|--5-----5----|--5-----2----|--2----------|--------2----|
E |-----2--2----|--3-----3----|--3-----3----|--3----------|-----3--3----|
C |--2--2--2----|--4-----4----|--4-----4----|--4-----4----|--4--4--4----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |--2----------|--------0----|--9----------|-----5-------|-------------|
E |--3--3--3----|-----4-------|--10-10-10---|-----2--2----|--2----------|
C |--1--1--1----|--1----------|--9--9--9----|--2--2--2----|--4-----4----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |--2-----0----|----------------------|-----5\-4----|--4--2--2----|-----2--1----|
E |--3----------|----------------------|-------------|--0--0--0----|-----0--0----|
C |--1----------|--2--------2--2-------|--2----------|--2--2--2----|-----2--2----|
g |-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|


A |--1--2--2----|-------------|-------------|-------------|--2-----0----|
E |--0--0--0----|-----0--0----|--2-----0----|-----0--0----|--0-----0----|
C |--2--2--2----|-----2--2----|--1--1--1----|-----1--1----|--1--1--1----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |-----5--4----|--4--2--2----|-----2--4----|--7--5--5----|--------2----|
E |-----0--0----|--0--0--0----|-----0--0----|--4--4--4----|-----4--4----|
C |-----1--1----|--2--2--2----|-----2--2----|--4--4--4----|-----2--2----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |--2-----0----|-----------9--5-------|--9--9--9-----7-------|--0-----0----|
E |--0-----0----|--4--------------7----|--4--4--4-----4-------|--0----------|
C |--1--1--1----|--2-------------------|--4--4--4-----4-------|--1----------|
g |-------------|----------------------|----------------------|-------------|


A |--------0-----0-------|--------0-----0-------|--9-----0-----0-------|
E |-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
C |--7-------------------|--7-------------------|--7-------------------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--------7-----0-------|--------0-----0-------|--------0-----0-------|
E |-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
C |--7-------------------|--6-------------------|--6-------------------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--7-----0-----0-------|--------5-----0-------|--------0-----0-------|
E |-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
C |--6-------------------|--6-------------------|--7-------------------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--------0-----0-------|--9-----0-----0-------|--------7-----0-------|
E |-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
C |--7-------------------|--7-------------------|--7-------------------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--5--7--9----|--12----10---|--9--9--9-----7-------|--5-----5----|--5----------|
E |--5--5--5----|--7-----7----|--4-----------5-------|--5----------|--6-----6----|
C |--6--6--6----|--7-----7----|--4-----------4-------|--6----------|--5--5-------|
g |-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|


A |-----6--5----|--3--1--0----|-------------|--3-----3----|----------------------|
E |-----6--6----|--3--3--3----|--3-----1----|--1-----1----|-----1--1h-3-------1--|
C |--5--5--5----|--3--3--3----|--3----------|--3--3--3----|--3--------------3----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|


A |-------------|-------------|--5----------|-----6--5----|--3--1--0----|
E |--1-----1----|--------1----|--6-----6----|-----6--6----|--3--3--3----|
C |--2--2-------|--3--2--0----|--5--5-------|--5--5--5----|--3--3--3----|
g |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|


A |-------------|-------------|-----------------1----|--0----------|--------0----|
E |--3-----3----|--2-----2----|--------3-------------|--2-----2----|-------------|
C |--1--1-------|--2--2-------|--2-----------2-------|--2--2-------|--2----------|
g |-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|


A |--------0-----0-------|--------0-----0-------|--9-----0-----0-------|
E |-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
C |--7-------------------|--7-------------------|--7-------------------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--------7-----0-------|--------0-----0-------|--------0-----0-------|
E |-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
C |--7-------------------|--6-------------------|--6-------------------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--7-----0-----0-------|--------5-----0-------|--------0-----0-------|
E |-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
C |--6-------------------|--6-------------------|--7-------------------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--------0-----0-------|--9-----0-----0-------|--------7-----0-------|
E |-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|-----5-----5-----5----|
C |--7-------------------|--7-------------------|--7-------------------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--5--7--9----|--12----10---|--9-----7----|--5----||
E |--5--5--5----|--7-----7----|--4-----5----|--5----||
C |--6--6--6----|--7-----7----|--4-----4----|--6----||
g |-------------|-------------|-------------|-------||

Tab por , 12 ene 2022

Comentarios (0)

Ningún comentario :(
¿Necesitas ayuda, un consejo para compartir o simplemente quieres hablar sobre esta canción? Comience la discusión

Comentar
¡Comparte tus patrones de rasgueo, acordes o consejos para tocar este tab!

Top Tabs & Acordes de Johann Strauss, ¡no te pierdas estas canciones!

Acerca de esta canción: The Blue Danube

No hay información por esta canción.

¿Has versionado a The Blue Danube con tu Ukelele? Comparte tu trabajo!
Submit a cover