Minuet Tab por (empty)

tablatura Ukulele sin acordes.

10/10
ImprimirAñadir esta tab a su SongBook

Tablature / Chords (Canción entera)

Font size: A- A A+

Artista: 
Año:  2008
Dificultad: 
8
(Confirmado)
Key: E, A, B, Am, F#m, Gbtablatura (sin acordes )
Minuet by Bach (Ukulele)                             


arranged by fingeruke52 http://fingeruke.blogspot.com/



Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
A||--0----------------|--0--------------|--2-------0--2--4--|--5--------------|
E||--2-------0--2-----|-----------------|--3----------------|-----------------|
C||--2----2-----------|-------2----2----|--2----------------|-------2----2----|
G||----------------0--|-----------------|--0----0-----------|-----------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q H
-------0-----------|-------------------|-------------------|----------------|
-------------2--0--|--2-------2--0-----|----------0--2-----|--2----0--------|
--2----------------|--2-------------2--|--1----2--------2--|--2----1--------|
--0-------0--------|-------0-----------|-------------------|----------------|


Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
--0----------------|--0--------------|--2-------0--2--4--|--5--------------|
--2-------0--2-----|-----------------|--3----------------|-----------------|
--2----2-----------|-------2----2----|--2----------------|-------2----2----|
----------------0--|-----------------|--0----0-----------|-----------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E H.
-------0-----------|-------------------|-------------------|---------------|
-------------2--0--|--2-------2--0-----|--0----2--0--------|---------------|
--2----------------|--2-------------2--|--1----------2--1--|--2------------|
--0-------0--------|-------0-----------|-------------------|---------------|


Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
--0----------------|--0--------------|--2-------0--2--4--|--5--------------|
--2-------0--2-----|-----------------|--3----------------|-----------------|
--2----2-----------|-------2----2----|--2----------------|-------2----2----|
----------------0--|-----------------|--0----0-----------|-----------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q H
-------0-----------|-------------------|-------------------|----------------|
-------------2--0--|--2-------2--0-----|----------0--2-----|--2----0--------|
--2----------------|--2-------------2--|--1----2--------2--|--2----1--------|
--0-------0--------|-------0-----------|-------------------|----------------|


Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
--0----------------|--0--------------|--2-------0--2--4--|--5--------------|
--2-------0--2-----|-----------------|--3----------------|-----------------|
--2----2-----------|-------2----2----|--2----------------|-------2----2----|
----------------0--|-----------------|--0----0-----------|-----------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E H.
-------0-----------|-------------------|-------------------|---------------|
-------------2--0--|--2-------2--0-----|--0----2--0--------|---------------|
--2----------------|--2-------------2--|--1----------2--1--|--2------------|
--0-------0--------|-------0-----------|-------------------|---------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E Q
--9----5--7--9--5--|--7----0--2--4--0--|--5----2--4--5--0--|------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|--4----2--4--0----|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------1----|
-------------------|-------------------|-------------------|------------------|


E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q H.
-----------0--2--4--|--5----4----2----|--4--------------|--0------------|
--0--2--4-----------|--2----0---------|--0----0----4----|--0------------|
--------------------|-----------------|-------1---------|--1------------|
--------------------|-----------------|-----------------|--2------------|


Q E E E E Q Q E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q
--0---------------|--2---------------|--0--------------|-------------------|
------------------|------------------|--0---------2----|--0-----------0----|
-------2--1--2----|-------2--1--2----|--1--------------|-----2--1--2--1----|
------------------|------------------|-------0---------|-------------------|


E E E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E Q Q H.
--------------------|-----------------|-----0------------|---------------|
--------------0--2--|-------2----0----|--2---------------|---------------|
--1--2--1--2--------|--2----2----1----|--------2----1----|--2------------|
--------------------|--0--------------|------------------|---------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E Q
--9----5--7--9--5--|--7----0--2--4--0--|--5----2--4--5--0--|------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|--4----2--4--0----|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------1----|
-------------------|-------------------|-------------------|------------------|


E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q H.
-----------0--2--4--|--5----4----2----|--4--------------|--0------------|
--0--2--4-----------|--2----0---------|--0----0----4----|--0------------|
--------------------|-----------------|-------1---------|--1------------|
--------------------|-----------------|-----------------|--2------------|


Q E E E E Q Q E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q
--0---------------|--2---------------|--0--------------|-------------------|
------------------|------------------|--0---------2----|--0-----------0----|
-------2--1--2----|-------2--1--2----|--1--------------|-----2--1--2--1----|
------------------|------------------|-------0---------|-------------------|


E E E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E Q Q H.
--------------------|-----------------|-----0------------|---------------||
--------------0--2--|-------2----0----|--2---------------|---------------||
--1--2--1--2--------|--2----2---------|--------2----1----|--2------------||
--------------------|--0--------------|------------------|---------------||


A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|
C|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|

Tab por , 22 ago 2012

Comentarios (0)

Ningún comentario :(
¿Necesitas ayuda, un consejo para compartir o simplemente quieres hablar sobre esta canción? Comience la discusión

Comentar
¡Comparte tus patrones de rasgueo, acordes o consejos para tocar este tab!

Acerca de esta canción: Minuet

No hay información por esta canción.

¿Has versionado a Minuet con tu Ukelele? Comparte tu trabajo!
Submit a cover