12 Days Of Chrismas Tabulatur von (empty)

Ukulele Tabs ohne Akkorde.

Song bewerten!
druckenTab ins SongBook hinzufügen

Tablature / Chords (Ganzer Song)

Font size: A- A A+

Künstler: 
Album:  unbekannt
Key: unbekanntTabulaturen (ohne Akkorde)
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7--8-----8-7-3-5-3----------------------------|
|-3-3-3-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|------------------------------0-2--------------------------------------|
|-------3-3-3-3-2-3-5-7-8-5-7-|---5-7-8-5-|--7-8-----8-7-3-5-3----------|
|-3-3-3-----------------------|-----------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
|-----------------------------|-0---------|------0-2--------------------|

|-------------2-------------|------------|------------------------------|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1--x2|-0-1-----1-0------------------|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2--|-------------0-2-0------------|
|---------------------------|-0----------|-----0-2----------------------|

|-------------2-------------|------------|------------------------------|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1--x3|-0-1-----1-0------------------|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2--|-------------0-2-0------------|
|---------------------------|-0----------|-----0-2----------------------|
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7------8------7-5-3-8-0-3-3/5-3-2-0-----------|
|-3-3-3-------------------------------------------------------3---------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|----------------------------0-2---0--0---------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7-|---5-7-8-5-|----8------7-5-3-8-0-3-3/5-3-2-0--|
|-3-3-3---------------------|-----------|---------------------------------3|
|---------------------------|-----------|----------------------------------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x2|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x3|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x4|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x5|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x6|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x-|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0--------4|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|

Tabulatur von , 22 Dez 2011

Tab Kommentare (0)

Noch kein Kommentar vorhanden :(
Brauchen Sie Hilfe, haben Sie einen Tipp zu teilen, oder wollen einfach nur über dieses Lied sprechen? Starte die Diskussion!

Kommentieren
Teilen Sie Ihre Strumming-Muster, Akkorde oder Tipps zum Spielen dieser Registerkarte mit!

Über dieses Lied: 12 Days Of Chrismas

Keine Informationen über dieses Lied.

Haben Sie 12 Days Of Chrismas auf Ihrer Ukulele gecovert? Teilen Sie Ihr Werk!
Cover abgeben