Minuet Tab uke di (empty)

Tab ukulele senza accordi.

10/10
StampaAggiungi Tab al tuo album

Tablature / Chords (Brano intero)

Font size: A- A A+

Artista: 
Anno:  2008
Difficoltà: 
8
(Esperto)
Chiave: E, A, B, Am, F#m, GbTablature (senza accordi)
Minuet by Bach (Ukulele)                             


arranged by fingeruke52 http://fingeruke.blogspot.com/



Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
A||--0----------------|--0--------------|--2-------0--2--4--|--5--------------|
E||--2-------0--2-----|-----------------|--3----------------|-----------------|
C||--2----2-----------|-------2----2----|--2----------------|-------2----2----|
G||----------------0--|-----------------|--0----0-----------|-----------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q H
-------0-----------|-------------------|-------------------|----------------|
-------------2--0--|--2-------2--0-----|----------0--2-----|--2----0--------|
--2----------------|--2-------------2--|--1----2--------2--|--2----1--------|
--0-------0--------|-------0-----------|-------------------|----------------|


Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
--0----------------|--0--------------|--2-------0--2--4--|--5--------------|
--2-------0--2-----|-----------------|--3----------------|-----------------|
--2----2-----------|-------2----2----|--2----------------|-------2----2----|
----------------0--|-----------------|--0----0-----------|-----------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E H.
-------0-----------|-------------------|-------------------|---------------|
-------------2--0--|--2-------2--0-----|--0----2--0--------|---------------|
--2----------------|--2-------------2--|--1----------2--1--|--2------------|
--0-------0--------|-------0-----------|-------------------|---------------|


Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
--0----------------|--0--------------|--2-------0--2--4--|--5--------------|
--2-------0--2-----|-----------------|--3----------------|-----------------|
--2----2-----------|-------2----2----|--2----------------|-------2----2----|
----------------0--|-----------------|--0----0-----------|-----------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q H
-------0-----------|-------------------|-------------------|----------------|
-------------2--0--|--2-------2--0-----|----------0--2-----|--2----0--------|
--2----------------|--2-------------2--|--1----2--------2--|--2----1--------|
--0-------0--------|-------0-----------|-------------------|----------------|


Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q
--0----------------|--0--------------|--2-------0--2--4--|--5--------------|
--2-------0--2-----|-----------------|--3----------------|-----------------|
--2----2-----------|-------2----2----|--2----------------|-------2----2----|
----------------0--|-----------------|--0----0-----------|-----------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E H.
-------0-----------|-------------------|-------------------|---------------|
-------------2--0--|--2-------2--0-----|--0----2--0--------|---------------|
--2----------------|--2-------------2--|--1----------2--1--|--2------------|
--0-------0--------|-------0-----------|-------------------|---------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E Q
--9----5--7--9--5--|--7----0--2--4--0--|--5----2--4--5--0--|------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|--4----2--4--0----|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------1----|
-------------------|-------------------|-------------------|------------------|


E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q H.
-----------0--2--4--|--5----4----2----|--4--------------|--0------------|
--0--2--4-----------|--2----0---------|--0----0----4----|--0------------|
--------------------|-----------------|-------1---------|--1------------|
--------------------|-----------------|-----------------|--2------------|


Q E E E E Q Q E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q
--0---------------|--2---------------|--0--------------|-------------------|
------------------|------------------|--0---------2----|--0-----------0----|
-------2--1--2----|-------2--1--2----|--1--------------|-----2--1--2--1----|
------------------|------------------|-------0---------|-------------------|


E E E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E Q Q H.
--------------------|-----------------|-----0------------|---------------|
--------------0--2--|-------2----0----|--2---------------|---------------|
--1--2--1--2--------|--2----2----1----|--------2----1----|--2------------|
--------------------|--0--------------|------------------|---------------|


Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E E E E E Q E E E E Q
--9----5--7--9--5--|--7----0--2--4--0--|--5----2--4--5--0--|------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|--4----2--4--0----|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------1----|
-------------------|-------------------|-------------------|------------------|


E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q H.
-----------0--2--4--|--5----4----2----|--4--------------|--0------------|
--0--2--4-----------|--2----0---------|--0----0----4----|--0------------|
--------------------|-----------------|-------1---------|--1------------|
--------------------|-----------------|-----------------|--2------------|


Q E E E E Q Q E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q
--0---------------|--2---------------|--0--------------|-------------------|
------------------|------------------|--0---------2----|--0-----------0----|
-------2--1--2----|-------2--1--2----|--1--------------|-----2--1--2--1----|
------------------|------------------|-------0---------|-------------------|


E E E E E E E E E E E E Q Q Q E E E E Q Q H.
--------------------|-----------------|-----0------------|---------------||
--------------0--2--|-------2----0----|--2---------------|---------------||
--1--2--1--2--------|--2----2---------|--------2----1----|--2------------||
--------------------|--0--------------|------------------|---------------||


A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|
C|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|

Tab uke di , 22 ago 2012

Commenti Tab (0)

Ancora nessun commento :(
Hai bisogno di aiuto, vuoi condividere un consiglio o vuoi semplicemente parlare di questo brano? Inizia la discussione!

Qualcosa da dire?
Condividi i tuoi schemi di pennata, accordi o consigli per suonare questa scheda!
oppure Registrati

Info brano: Minuet

Nessuna informazione su questo brano.

Hai fatto una cover di Minuet sul tuo Ukulele? Condividi il tuo lavoro!
Invia una cover