Lavender's Blue Tabulatur von Traditional English

Ukulele Tabs ohne Akkorde.

8/10
druckenTab ins SongBook hinzufügen

Tablature / Chords (Ganzer Song)

Font size: A- A A+

Künstler: 
Album:  unbekannt
Key: unbekanntTabulaturen (ohne Akkorde)
Tempo = 95

A |-----3-----3-----3----|-----3-----3----------||--------3-----3-------|
E |--1-----1-----1-------|--1-----1-----1-------||o-1-----1-----1-------|
C |--0-------------------|--0-------------------||o-0--0-----0-----0----|
g |----------------------|----------------------||----------------------|


A |--3-----1p-0----------|--------5-----5-------|--5----------|
E |--1-----1-----3p-1----|--1-----1-----1-------|--1--1-------|
C |--0--0--------0-------|--2--2-----2-----2----|--2-----2----|
g |----------------------|----------------------|-------------|


A |--------3-----3-------|--3-----1p-0----------|--1-----0-------------|------||
E |--1-----1-----1-------|--1-----1-----3p-1----|--0-----0-----0-------|--1--o||
C |--0--0-----0-----0----|--0--0--------0-------|--0--0-----0-----0----|--0--o||
g |----------------------|----------------------|--------------0-------|------||


A |--8-------------------|--7-------------------|--5-------------------|
E |--8--------8----------|--8--------8----------|--6--------6----------|
C |--9-----9-----9-------|--9-----9-----9-------|--5-----5-----5-------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--3--------------1----|--3-----0-------------|----------------------|
E |--1--------1----------|--1-----1--------1----|-----1-----1----------|
C |--2-----2-----2-------|--0--0--------0-------|--0-----0-----0-------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--1-----------3-------|-------||--------3-----3-------|--3-----1p-0----------|
E |--0-----0-----0-------|--1----||o-1-----1-----1-------|--1-----1-----3p-1----|
C |--0--0-----0-----0----|--0----||o-0--0-----0-----0----|--0--0--0-----0-------|
g |--0-----0-------------|-------||----------------------|----------------------|


A |--------5-----5-------|--5-------------------|--------3-----3-------|
E |--1-----1-----1-------|--1--------1----------|--1-----1-----1-------|
C |--2--2-----2-----2----|--2-----2-----2-------|--0--0-----0-----0----|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--3-----1p-0----------|--1-----0-------------|------------||
E |--1-----1-----3p-1----|--0-----0-----0-------|--1--------o||
C |--0--0--0-----0-------|--0--0-----0-----0----|--0-----0--o||
g |----------------------|--0-----------0-------|------------||


A |--8-------------------|--7-------------------|--5-------------------|
E |--8-----8-----8-------|--8-----8-----8-------|--6-----6-----6-------|
C |--9--9-----9-----9----|--9--9-----9-----9----|--5--5-----5-----5----|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--3--------------1----|--3-----0-------------|----------------------|
E |--1-----1-----1-------|--1-----1-----1-------|--1-----1-----1-------|
C |--2--2-----2----------|--0--0-----0-----0----|-----0-----0-----0----|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--1-----------3-------|-------------||--------3-----3-------|
E |--0-----0-----0-------|--1----------||o-1-----1-----1-------|
C |--0--0-----0-----0----|--0-----0----||o-0--0--0--0--0--0----|
g |--0-----0-------------|-------------||----------------------|


A |--3-----1p-0----------|--------5-----5-------|--5-------------------|
E |--1-----1-----3p-1----|--1-----1-----1-------|--1--------1-----1----|
C |--0--0--0-----0-------|--2--2--2--2--2--2----|--2-----2-----2-------|
g |----------------------|----------------------|----------------------|


A |--------3-----3-------|--3-----1p-0----------|--1-----0-------------|------||
E |--1-----1-----1-------|--1-----1-----3p-1----|--0-----0-----0-------|--1--o||
C |--0--0--0--0--0--0----|--0--0--0-----0-------|--0--0-----0-----0----|--0--o||
g |----------------------|----------------------|--0-----------0-------|------||


A |--1-----0-------------|-------||
E |--0-----0-----3-------|--1----||
C |--0--0----------------|--0----||
g |--0-------------------|-------||

Tabulatur von , 12 Jan 2022

Tab Kommentare (0)

Noch kein Kommentar vorhanden :(
Brauchen Sie Hilfe, haben Sie einen Tipp zu teilen, oder wollen einfach nur über dieses Lied sprechen? Starte die Diskussion!

Kommentieren
Teilen Sie Ihre Strumming-Muster, Akkorde oder Tipps zum Spielen dieser Registerkarte mit!

Top Tabs & Akkorde von Traditional English, verpassen Sie diese Songs nicht!

Über dieses Lied: Lavender's Blue

Keine Informationen über dieses Lied.

Haben Sie Lavender's Blue auf Ihrer Ukulele gecovert? Teilen Sie Ihr Werk!
Cover abgeben