Renai Circulation Tabulatur von Kana Hanazawa

Ukulele Tabs ohne Akkorde.

10/10
druckenTab ins SongBook hinzufügen

Tablature / Chords (Ganzer Song)

Font size: A- A A+

Künstler: 
Album:  unbekannt
Key: unbekanntTabulaturen (ohne Akkorde)
A|------------5-----|-2----2--2-------5----5----5-----|-2----2--2-------2---------5-----|
E|------------------|-3---------------3---------------|---------2------------2----------|
C|------------------|---------------------------------|-6---------------2---------------|
G|---------------2--|---------0---2----------------2--|-------------2----------------2--|

A|-2----2--2-------0----5--5-------|-5----5--5---2---2-----|-5----5--5-------0----5--5------2--|
E|-----------------------------0---|---------2-------2-----|-3-----------0---2-------0---------|
C|-4---------------2---------------|-2---------------------|---------2-------------------------|
G|---------0---2-----------2-------|-----------------------|-----------------------------2-----|

A|-5----5--5-------2----5------2---|-5---2--5--5---2---0---2--5--5---5---|--------5----------2--------2--|
E|-------------0---2-------2-------|-3---------------------------0-------|-3--2----------0---2-----------|
C|-2-------------------------------|-----------2-------2-----------------|-2-----------------------------|
G|---------2-----------------------|-------------------------------------|-----------2-------------2-----|

A|-5----5--5-------0----5--5------2--|-0----5----------2----5--5---2---|-5---2--5--5---2---0---2--5--5---5---|
E|-3-----------0---2-------0---------|-------------0---2-------2-------|-3---------------------------0-------|
C|---------2-------------------------|-2-------------------------------|-----------2-------2-----------------|
G|-----------------------------2-----|---------2-----------------------|-------------------------------------|

A|--------5--5-------5-----|---------5-------4------------|------------------------------|
E|-3--2----------0---------|-2---3---2---3---5----2---3---|-2---3---5----5---3---2---3---|
C|-2-----------------2-----|------------------------------|------------------------------|
G|-----------2-------------|-0----------------------------|---------6----4---------------|

A|------5--5---2--------5--0-------|-5---5---5---2---------|---------5-------4------------|
E|-0---------------2-----------0---|-----------------2-----|-2---3---2---3---5----2---3---|
C|-------------------------2-------|-2---------------------|------------------------------|
G|---------0-------2---------------|---------2-------------|-0----------------------------|

A|------------------------------|------5--5---2--------5--0-------|-5---5---5-------5-----|
E|-2---3---5----5---3---2---3---|-0---------------2-----------0---|-------------2---------|
C|------------------------------|-------------------------2-------|-2---------------2-----|
G|---------6----4---------------|---------0-------2---------------|---------2-------------|

A|---------------------|-2---5-----------2------------|----------------5---5---|-0-------------------------|
E|-5----2----0----2----|-0-------2---2--------2---2---|------2----0------------|-----0---0---0---0---------|
C|-2-------------------|------------------------------|-7----2-----------------|-2-------------------------|
G|------2----0---------|------------------------------|-4---------0------------|-----------------2---------|

A|---------------------|-2---5-----------2------------|---------------------|-5----0-------5-----------5-----|
E|-5----2----0----2----|-0-------2---2--------2---2---|------2----0----2----|------------------3-------------|
C|-2-------------------|------------------------------|-7---------2---------|-2------------2-----------------|
G|------2----0---------|------------------------------|-4----0---------2----|-----------------------------2--|

A|-2----2--2-------5----5----5-----|-2----2--2-------2---------5-----|-2----2--2-------0----5--5-------|
E|-3---------------3---------------|---------2------------2----------|-----------------------------0---|
C|---------------------------------|-6---------------2---------------|-4---------------2---------------|
G|---------0---2----------------2--|-------------2----------------2--|---------0---2-----------2-------|

A|-5----5--5---2---2-----5-----|-2----2--2-------0----5----5-----|-2----2--2-------2-----5-----|
E|---------2-------2-----------|-3-------------------------------|---------2-------2-----------|
C|-2---------------------------|-----------------2---------------|-6---------------------------|
G|--------------------------2--|---------0---2----------------2--|-------------2------------2--|

A|-2----2--2-------0----5--5-------|-5---5---5-------5-----|--------|
E|-----------------------------0---|-------------2---------|--------|
C|-4---------------2---------------|-2---------------2-----|--------|
G|---------0---2-----------2-------|---------2-------------|--------|

⇢ Nicht zufrieden mit dieser Tabulatur? 1 andere Version(en) anzeigen

Tabulatur von , 05 Aug 2018

Tab Kommentare (2)

Kommentieren
Teilen Sie Ihre Strumming-Muster, Akkorde oder Tipps zum Spielen dieser Registerkarte mit!
Filtern nach:
Dedicated avatar
flag for US(ISO2) (San Jose)
Hi I been trying to figure how it’s suppose to sound for about 30 minutes and I don’t know if I’m doing it right. Can you maybe post it on YouTube so I can get a rough idea on how it’s suppose to sound?
27 Feb 2019
Frage
lolepop avatar
buetiful
29 Sep 2018
Kommentar

Top Tabs & Akkorde von Kana Hanazawa, verpassen Sie diese Songs nicht!

Über dieses Lied: Renai Circulation

Keine Informationen über dieses Lied.

Haben Sie Renai Circulation auf Ihrer Ukulele gecovert? Teilen Sie Ihr Werk!
Cover abgeben