12 Days Of Chrismas Tab de uke por (empty)

Ukulele Tab sem cifras.

Avalie a canção!
ImprimirAdicionar tab ao seu Livro de Música

Tablature / Chords (Música Inteira)

Font size: A- A A+

Artista: 
Álbum:  desconhecido
Tom: desconhecidoTablatura (sem cifras)
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7--8-----8-7-3-5-3----------------------------|
|-3-3-3-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|------------------------------0-2--------------------------------------|
|-------3-3-3-3-2-3-5-7-8-5-7-|---5-7-8-5-|--7-8-----8-7-3-5-3----------|
|-3-3-3-----------------------|-----------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
|-----------------------------|-0---------|------0-2--------------------|

|-------------2-------------|------------|------------------------------|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1--x2|-0-1-----1-0------------------|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2--|-------------0-2-0------------|
|---------------------------|-0----------|-----0-2----------------------|

|-------------2-------------|------------|------------------------------|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1--x3|-0-1-----1-0------------------|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2--|-------------0-2-0------------|
|---------------------------|-0----------|-----0-2----------------------|
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7------8------7-5-3-8-0-3-3/5-3-2-0-----------|
|-3-3-3-------------------------------------------------------3---------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|----------------------------0-2---0--0---------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7-|---5-7-8-5-|----8------7-5-3-8-0-3-3/5-3-2-0--|
|-3-3-3---------------------|-----------|---------------------------------3|
|---------------------------|-----------|----------------------------------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x2|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x3|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x4|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x5|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x6|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x-|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0--------4|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|

Tab de uke por , 22 Dez 2011

Comentários da tab (0)

Nenhum comentário ainda :(
Precisa de ajuda, tem uma dica para compartilhar ou simplesmente quer falar sobre essa música? Inicie a discussão!

Tem algo para dizer?
Compartilhe seus Padrões de batida, acordes ou dicas para tocar esta aba!

Sobre esta música: 12 Days Of Chrismas

Nenhuma informação sobre esta música.

Você cobriu 12 Days Of Chrismas em seu Ukulele? Compartilhe seu trabalho!
Enviar um cover