12 Days Of Chrismas taby ukulele według (empty)

Taby ukulele bez chwytów.

Oceń piosenkę!
WydrukujDodaj tab do śpiewnika

Tablature / Chords (Cały utwór)

Font size: A- A A+

Artysta: 
Album:  nieznane
Akord: nieznaneTabulatura (bez chwytów)
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7--8-----8-7-3-5-3----------------------------|
|-3-3-3-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|------------------------------0-2--------------------------------------|
|-------3-3-3-3-2-3-5-7-8-5-7-|---5-7-8-5-|--7-8-----8-7-3-5-3----------|
|-3-3-3-----------------------|-----------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
|-----------------------------|-0---------|------0-2--------------------|

|-------------2-------------|------------|------------------------------|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1--x2|-0-1-----1-0------------------|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2--|-------------0-2-0------------|
|---------------------------|-0----------|-----0-2----------------------|

|-------------2-------------|------------|------------------------------|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1--x3|-0-1-----1-0------------------|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2--|-------------0-2-0------------|
|---------------------------|-0----------|-----0-2----------------------|
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7------8------7-5-3-8-0-3-3/5-3-2-0-----------|
|-3-3-3-------------------------------------------------------3---------|
|-----------------------------------------------------------------------|
|----------------------------0-2---0--0---------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
|-------3-3-3-2-3-5-7-8-5-7-|---5-7-8-5-|----8------7-5-3-8-0-3-3/5-3-2-0--|
|-3-3-3---------------------|-----------|---------------------------------3|
|---------------------------|-----------|----------------------------------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x2|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x3|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x4|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x5|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x6|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0---------|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|
S
|-------------2-------------|-----------|-------------------0---------2-0--|
|-3-3-3-------------0-1---0-|-----0-1-x-|----1------0-----1---------------3|
|-------0-0-0---0-2-----2---|---2-----2-|-------------2-0-----0-0-2-0------|
|---------------------------|-0--------4|0-2---0--0------------------------|

|-----------------------------------------------------------------------|
|-0-1-----1-0-----------------------------------------------------------|
|-------------0-2-0-----------------------------------------------------|
|-----0-2---------------------------------------------------------------|

taby ukulele według , 22 gru 2011

Komentarze do tabów (0)

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :(
Potrzebujesz pomocy, masz wskazówkę którą chcesz się podzielić, czy chcesz po prostu porozmawiać o tej piosence? Rozpocznij dyskusje

Chcesz coś powiedzieć?
Podziel się swoimi wzorami strummingowymi, akordami lub wskazówkami jak grać ten tabulator!

O tej piosence: 12 Days Of Chrismas

Brak informacji o tej piosence.

Wykonałeś cover 12 Days Of Chrismas na swoim ukulele? Podziel się swoją pracą!
Dodaj przeróbkę